MEKKE ŞEHRİNDE;
Toplam uzunluğu 20 km’yi, genişliği 11.40 m’yi bulan yaya ve trafik tünelleri, kral sarayına ait 25 m açıklıklı yeraltı otoparkı inşaatı, müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Zemzem suyunun yeraltı depolama inşaatı, yağmur suyu drenaj tünelleri, kutu menfezleri ve beton ağırlıklı baraj inşaatları.
TAYF ŞEHRİNDE;
Tayf Mekke arası yol inşaatı ve zemin güçlendirme işleri.
S. ARABİSTAN’IN DİĞER ŞEHİRLERİNDE;
Ulaştırma Bakanlığı’na ait toplam uzunluğu 13 km’yi bulan 3 adet tünel projesi.
Tamamlanan Projeler fotoğraf galerisini görmek için tıklayınız.
Teknik Bilgiler:
Mina Tünel Projesi No 6 (Yaya Tünelleri)
Tünel 6A :
| Genişlik | 11,40 | mt |
| Yükseklik | 9,00 | mt |
| Uzunluk | 330,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Tünel 6B :
| Genişlik | 11,40 | mt |
| Yükseklik | 9,00 | mt |
| Uzunluk | 570,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Tünel 6C :
| Genişlik | 11,40 | mt |
| Yükseklik | 9,00 | mt |
| Uzunluk | 630,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Kudai – Ajyad Tünel Projesi
Trafik Tünelleri ve Bağlantı Yolları
Tünel
| Genişlik | 11,4 | mt |
| Yükseklik | 9,00 | mt |
| Uzunluk (2×1620 metre) | 3.240,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
| Bağlantı Yolları (2×1000 metre 2 şer şerit) | 2.000,00 | mt |
Mina Sel Suyu Drenaj Sistemi
Tünel Projesi
Tünel
| Genişlik | 6,00 | mt |
| Yükseklik | 6,00 | mt |
| Uzunluk (2×1620 metre) | 3.600,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Kutu Menfez :
| 3 x 3.00 m x 3.00 m |
| Uzunluk : 400 m |
Percolation Baraj Projesi (80.000 m³ rezerv hacimli)
| Genişlik | 63,00 | mt |
| Yükseklik | 10,00 | mt |
| Uzunluk | 75,00 | mt |
Zemzem Su Depolama Tünel Projesi
Tünel
| Hacim | 10.000,00 | m³ |
| Genişlik | 11,40 | mt |
| Yükseklik | 9,00 | mt |
| Uzunluk | 250,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Jabal Qubais Yeraltı Araç Park Projesi
Tünel 1A:
| Genişlik | 25,00 | mt |
| Yükseklik | 10,00 | mt |
| Uzunluk | 150,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Tünel 1B:
| Genişlik | 25,00 | mt |
| Yükseklik | 10,00 | mt |
| Uzunluk | 150,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Jabal Qubais Yeraltı Araç Park Projesi
Tünel 2A:
| Genişlik | 25,00 | mt |
| Yükseklik | 10,00 | mt |
| Uzunluk | 150,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Tünel 2B:
| Genişlik | 25,00 | mt |
| Yükseklik | 10,00 | mt |
| Uzunluk | 150,00 | mt |
| Beton Kaplama Kalınlığı | 40,00 | cm |
Majar Al Kabsh Beton Ağırlık Baraj Projesi
| Genişlik | 15,00 | mt |
| Yükseklik | 25,00 | mt |
| Uzunluk | 75,00 | mt |
North King Khaled Beton Ağırlık Baraj Projesi
| Genişlik | 17,00 | mt |
| Yükseklik | 29,00 | mt |
| Uzunluk | 130,00 | mt |
Western Shoaib Beton Ağırlık Baraj Projesi
| Genişlik | 19,00 | mt |
| Yükseklik | 37,00 | mt |
| Uzunluk | 140,00 | mt |
Bütün projelerimizde elektromekanik işler de tamamlanmıştır.